
2009年より、「エレコム神戸ファイニーズ」になりました。


地域に支えられ、尚且つ強いチームを作ること。「神戸から日本一へ」を合言葉に、あなたもエレコム神戸ファイニーズの一員になりませんか?

サポーターの輪を広げてエレコム神戸ファイニーズの挑戦のサポートをお願いします。


スタッフリスト
| 役員 | 荒木 紀仁 / 谷 薫 |
|---|---|
| 部長 | 畑原 勝巳 |
| ヘッドコーチ | 米村 栄一 |
| コーチングスタッフ | 青木 康之 / 荒木 大輔 / 山本 真哉 / 吉田 成希 |
| マネージャー | 観寺 亜由美 / 北口 祐子 / 瀬戸 洋子 / 徳山 淳代 / 橋本 彬 / 濱口 望 / 増田 純子 / 松永 恵美 / 吉田 香 |
| トレーナー | 尾崎 浩二 / 北川 まり子 / 笹内 明貴恵 / 福田 悦子 / 渡辺 直哉 |
| スタッフ | 後藤 博 / 前 雅裕 / 和田 衣津子 |
メンバーリスト
QB
| NO | POS.1 | 氏名 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | QB | 田中 重光 | 187cm | 82kg | 京都大学 |
| 17 | QB | 浅海 克豪 | 174cm | 65kg | 関西学院大学 |
| 18 | QB | 佐藤 正治 | 178cm | 80kg | 龍谷大学 |
OL
| NO | POS.1 | 氏名 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | OL | 富部 男 | 167cm | 105kg | 龍谷大学 |
| 52 | OL | 大崎 祐紀 | 175cm | 95kg | 甲南大学 |
| 55 | OL | 保田 明彦 | 179cm | 105kg | 早稲田大学 |
| 57 | OL | 長尾 浩司 | 181cm | 105kg | 名城大学 |
| 58 | OL | 福田 祥紀 | 178cm | 100kg | 甲南大学 |
| 65 | OL | 田中 拓朗 | 180cm | 105kg | 神戸大学 |
| 66 | OL | 織原 大輔 | 181cm | 94kg | 関東学院大学 |
| 72 | OL | 中塚 武勇 | 187cm | 115kg | 同志社大学 |
| 73 | OL | 戸嶋 孝信 | 180cm | 110kg | 同志社大学 |
| 75 | OL | 桜庭 理浩 | 184cm | 104kg | 同志社大学 |
| 78 | OL | 竹澤 直人 | 187cm | 110kg | 金沢工業大学 |
| 79 | OL | 佐藤 浩史 | 180cm | 115kg | 東北学院大学 |
TE
RB
| NO | POS.1 | 氏名 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | RB | 金城 亮平 | 176cm | 73kg | 甲南大学 |
| 26 | RB | 松下 元樹 | 167cm | 65kg | 立教大学 |
| 30 | RB | 佐伯 裕司 | 169cm | 80kg | 岡山大学 |
| 33 | RB | 長谷 知視 | 168cm | 80kg | 日本体育大学 |
| 48 | RB | 宮下 史彦 | 175cm | 97kg | 専修大学 |
WR
| NO | POS.1 | 氏名 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | WR | 樋口 貴哉 | 172cm | 72kg | 大阪大学 |
| 19 | WR | 佐藤 哲也 | 172cm | 77kg | 福井県立大学 |
| 24 | WR | 虎上 亮平 | 167cm | 63kg | 関西大学 |
| 80 | WR | 松岡 隼 | 180cm | 76kg | 甲南大学 |
| 81 | WR | 松岡 大輔 | 181cm | 78kg | 甲南大学 |
| 82 | WR | 山口 圭輔 | 171cm | 67kg | 龍谷大学 |
| 84 | WR | 狩野 良太 | 176cm | 71kg | 立命館大学 |
| 87 | WR | 藤村 龍典 | 172cm | 68kg | 近畿大学 |
| 88 | WR | 中村 真史 | 178cm | 82kg | 大阪産業大学 |
DL
| NO | POS.1 | 氏名 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DL | 木下 洋太郎 | 170cm | 100kg | 大阪産業大学 |
| 40 | DL | 小谷 視晴 | 172cm | 86kg | 愛知学院大学 |
| 45 | DL | 大江 博之 | 175cm | 97kg | 甲南大学 |
| 56 | DL | 白金 孝太 | 178cm | 90kg | 和歌山大学 |
| 67 | DL | 石川 創 | 178cm | 102kg | 京都外国語大学 |
| 90 | DL | 宮本 純治 | 172cm | 96kg | 甲南大学 |
| 92 | DL | 稲田 亮 | 182cm | 103kg | 札幌学院大学 |
| 93 | DL | 池田 真治 | 178cm | 100kg | 神戸学院大学 |
| 96 | DL | 安井 大二 | 175cm | 105kg | 甲南大学 |
LB
| NO | POS.1 | 氏名 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LB | 橘田 恒彰 | 182cm | 88kg | 甲南大学 |
| 9 | LB | 林 彰 | 177cm | 87kg | 龍谷大学 |
| 44 | LB | 佐々木 達也 | 172cm | 85kg | 上智大学 |
| 52 | LB | 江川 怜 | 176cm | 87kg | 甲南大学 |
| 53 | LB | 川口 洋平 | 176cm | 87kg | 同志社大学 |
| 91 | LB | 大塚 真之 | 190cm | 86kg | 和歌山大学 |
| 97 | LB | 杉本 侑亮 | 188cm | 100kg | 法政大学 |
| 99 | LB | 上條 貴志 | 182cm | 95kg | 龍谷大学 |
DB
| NO | POS.1 | 氏名 | 身長 | 体重 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DB | 伏谷 真悟 | 175cm | 75kg | 日本体育大学 |
| 8 | DB | 鈴木 徳宏 | 170cm | 68kg | 京都産業大学 |
| 12 | DB | 北村 諭史 | 167cm | 70kg | 龍谷大学 |
| 15 | DB | 上平 亮 | 176cm | 86kg | 近畿大学 |
| 21 | DB | 高濱 健太郎 | 170cm | 77kg | 立命館大学 |
| 22 | DB | 四方 健太郎 | 173cm | 70kg | 龍谷大学 |
| 25 | DB | 松野尾 哲史 | 164cm | 74kg | 龍谷大学 |
| 26 | DB | 田尻 雅裕 | 167cm | 67kg | 甲南大学 |
| 41 | DB | 渡邊 大地 | 172cm | 70kg | 早稲田大学 |
| 47 | DB | 川崎 敬 | 172cm | 76kg | 神戸大学 |



















